Gov Transparency Project › Utah Public Salaries
Utah public employee salaries
Look up city employee pay across 62 Utah cities —
1,172,834 annual compensation records reported to the state, searchable per city,
with every figure traceable to its source. Pick a city to open its salaries.
Why these salaries are public
Utah municipalities report employee compensation to the
Utah Public Finance Website, and salary
is not a privacy exemption under the Government Records Access and Management Act
(Utah Code 63G-2).
Read the full guide to Utah public salaries or
how to request records under GRAMA.
Salaries by city
| City | Salary records | |
| Salt Lake City | 137,331 | View salaries → |
| St. George | 61,974 | View salaries → |
| Provo City | 58,631 | View salaries → |
| Ogden | 52,170 | View salaries → |
| Orem | 46,185 | View salaries → |
| Sandy | 44,413 | View salaries → |
| Lehi City | 37,433 | View salaries → |
| Logan City | 35,477 | View salaries → |
| Spanish Fork City | 34,925 | View salaries → |
| Layton | 34,343 | View salaries → |
| Washington City | 33,646 | View salaries → |
| West Jordan | 29,875 | View salaries → |
| West Valley City | 29,784 | View salaries → |
| Murray City | 27,582 | View salaries → |
| American Fork City | 26,391 | View salaries → |
| Park City | 24,674 | View salaries → |
| Springville | 24,541 | View salaries → |
| Pleasant Grove City | 23,575 | View salaries → |
| South Jordan | 21,009 | View salaries → |
| Payson City | 19,005 | View salaries → |
| Cedar City | 17,396 | View salaries → |
| Farmington City | 16,423 | View salaries → |
| Roy City | 15,522 | View salaries → |
| Draper City | 15,170 | View salaries → |
| South Salt Lake City | 15,125 | View salaries → |
| Riverton City | 14,343 | View salaries → |
| Brigham City | 14,016 | View salaries → |
| Kaysville City | 13,517 | View salaries → |
| Herriman City | 13,445 | View salaries → |
| Tooele City | 13,352 | View salaries → |
| Bountiful City | 12,638 | View salaries → |
| Eagle Mountain City | 12,403 | View salaries → |
| Saratoga Springs | 12,265 | View salaries → |
| Clinton City | 11,538 | View salaries → |
| Salem City | 10,887 | View salaries → |
| Clearfield City | 10,765 | View salaries → |
| Lindon City | 10,010 | View salaries → |
| Hurricane City | 9,918 | View salaries → |
| Highland City | 9,617 | View salaries → |
| Heber City | 9,543 | View salaries → |
| Mapleton | 9,324 | View salaries → |
| Syracuse City | 8,814 | View salaries → |
| Santaquin City | 8,366 | View salaries → |
| Roosevelt City | 7,887 | View salaries → |
| North Ogden City | 7,703 | View salaries → |
| Grantsville City | 6,396 | View salaries → |
| Bluffdale City | 5,917 | View salaries → |
| Centerville City | 5,700 | View salaries → |
| Nephi City | 5,559 | View salaries → |
| Midvale City | 5,457 | View salaries → |
| Santa Clara City | 5,230 | View salaries → |
| Smithfield City | 5,163 | View salaries → |
| Ivins City | 5,076 | View salaries → |
| Pleasant View City | 4,087 | View salaries → |
| West Point City | 4,033 | View salaries → |
| Taylorsville | 3,573 | View salaries → |
| Woods Cross City | 3,541 | View salaries → |
| Vineyard City | 3,333 | View salaries → |
| Alpine City | 3,050 | View salaries → |
| Millcreek | 1,514 | View salaries → |
| Midway City | 1,394 | View salaries → |
| Mona City | 860 | View salaries → |
Because every city uses the same format, you can compare the same role — police
chief, city manager, public-works director — across cities, which the state portal makes hard.
Frequently asked questions
Are Utah city employee salaries public record?
Yes. Utah cities report employee compensation to the state, and salary is not a GRAMA privacy exemption (Utah Code 63G-2). What a public employee is paid is public.
How do I look up a Utah city employee's salary?
Pick a city below, open its Salaries tab, and filter by year or search a position or name. Every city is built the same way, so you can compare the same role across cities.
Where does the salary data come from?
Annual gross compensation reported by each municipality to the Utah Public Finance Website (transparent.utah.gov), indexed back to 2014 where the state has it.
Is overtime included?
The figure is total gross compensation for the fiscal year, which can include overtime, payouts, and stipends.